<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manhunt Cares &#187; Awareness Days</title>
	<atom:link href="http://www.manhuntcares.com/tag/awareness-days/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manhuntcares.com</link>
	<description>Health Partnerships That Make a Difference</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>(English) Manhunt is proud to promote this year&#8217;s World AIDS Day by celebrating advances in research</title>
		<link>http://www.manhuntcares.com/pt/2011/12/manhunt-cares-is-proud-to-promote-this-years-world-aids-day-by-celebrating-advances-in-hiv-research/</link>
		<comments>http://www.manhuntcares.com/pt/2011/12/manhunt-cares-is-proud-to-promote-this-years-world-aids-day-by-celebrating-advances-in-hiv-research/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 05:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David S. Novak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhuntcares.com/?p=7068</guid>
		<description><![CDATA[(English) Watch American Foundation for AIDS Research's (amfAR) Making AIDS History video and learn more about how many people are living with HIV infection worldwide!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.manhuntcares.com/tag/awareness-days/feed/">English</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhuntcares.com/pt/2011/12/manhunt-cares-is-proud-to-promote-this-years-world-aids-day-by-celebrating-advances-in-hiv-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) EDGE: Let’s Talk HIV &#8211; Remembering the Dead this World AIDS Day</title>
		<link>http://www.manhuntcares.com/pt/2011/11/edge-let%e2%80%99s-talk-hiv-remembering-the-dead-this-world-aids-day/</link>
		<comments>http://www.manhuntcares.com/pt/2011/11/edge-let%e2%80%99s-talk-hiv-remembering-the-dead-this-world-aids-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David S. Novak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhuntcares.com/?p=7034</guid>
		<description><![CDATA[(English) World AIDS Day is just around the corner. Michael Petrelis marks the occasion by remembering and honoring absent friends who’ve died from HIV-related illnesses and complications.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.manhuntcares.com/tag/awareness-days/feed/">English</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhuntcares.com/pt/2011/11/edge-let%e2%80%99s-talk-hiv-remembering-the-dead-this-world-aids-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) End The Fear Video: International Day Against Homophobia &amp; Transphobia</title>
		<link>http://www.manhuntcares.com/pt/2011/05/end-the-fear-video-international-day-against-homophobia-transphobia/</link>
		<comments>http://www.manhuntcares.com/pt/2011/05/end-the-fear-video-international-day-against-homophobia-transphobia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David S. Novak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhuntcares.com/?p=6456</guid>
		<description><![CDATA[(English) Watch the End of Fear Video and read a message from Lady Gaga on the International Day against Homophobia and Transphobia ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.manhuntcares.com/tag/awareness-days/feed/">English</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhuntcares.com/pt/2011/05/end-the-fear-video-international-day-against-homophobia-transphobia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) World AIDS Day 2010: Take the pledge!</title>
		<link>http://www.manhuntcares.com/pt/2010/11/world-aids-day-2010/</link>
		<comments>http://www.manhuntcares.com/pt/2010/11/world-aids-day-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 12:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David S. Novak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhuntcares.com/?p=5763</guid>
		<description><![CDATA[Learn more about the World AIDS Day 2010 pledge!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/GMFA.UK" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-5648" title="GMFA-CMI_IMAGE_Denis-421" src="http://www.manhuntcares.com/wp-content/uploads/2010/11/GMFA-CMI_IMAGE_Denis-421-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a>Manhunt Cares is proud to partner with the <a href="http://www.gmfa.org.uk/" target="_blank">GFMA, the Gay Men&#8217;s Health Charity,</a> to promote their innovative &#8220;<a href="http://www.facebook.com/GMFA.UK" target="_blank">Count Me In</a>&#8221; campaign and <a href="http://www.gmfa.org.uk/aboutgmfa/events/world-aids-day" target="_blank">five-point action plan</a>, launching this <a href="http://www.worldaidscampaign.org/" target="_blank">World AIDS Day</a> &#8211; December 1, 2010.</p>
<p>The campaign is asking men to join this campaign and commit to  stop  the spread of HIV by agreeing to this five-point action plan:</p>
<p><strong>1.  I will know my HIV status</strong></p>
<p>2.  I will not assume I know someone else’s HIV status</p>
<p>3.  I will take personal responsibility for using condoms</p>
<p>4.  I will value myself and my health</p>
<p>5.  I will stay informed about HIV and how it’s spread</p>
<p>If every man commits to each of these, we can significantly reduce the spread of HIV in our community.</p>
<p>Don&#8217;t know your HIV and/or STI status?</p>
<p>Visit our <a href="http://www.manhuntcares.com/gettested/" target="_blank">Testing Resources</a> page.</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>Matthew Hodson explains &#8220;Count Me In&#8221;</strong></h2>
<p style="text-align: center;"><strong>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=vBTBNZBmL40">www.youtube.com/watch?v=vBTBNZBmL40</a></p>
<p></strong></p>
<p>Learn more about &#8220;<a href="http://www.facebook.com/GMFA.UK" target="_blank">Count Me In</a>&#8220;</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhuntcares.com/pt/2010/11/world-aids-day-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recém-lançado:HIV na Cidade</title>
		<link>http://www.manhuntcares.com/pt/2010/09/just-released-hiv-in-the-city/</link>
		<comments>http://www.manhuntcares.com/pt/2010/09/just-released-hiv-in-the-city/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 18:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David S. Novak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhuntcares.com/?p=5350</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, a CDC lançou um novo estudo sobre a prevalência do VIH e infecção não reconhecida entre homens que fazem sexo com homens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p><a href="http://blogs.cdc.gov/healthprotectionperspectives/2010/09/23/hiv-in-the-city/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-5351" title="Health" src="http://www.manhuntcares.com/wp-content/uploads/2010/09/Health.jpg" alt="" width="589" height="117" /></a></p>
<p>Hoje, o CDC publicou um  novo estudo sobre a prevalência do VIH e infecção não reconhecida entre  os homens que têm sexo com homens (HSH) em 21 grandes cidades dos EUA,  com base em uma análise dos dados da Pesquisa Nacional 2008 HIV Sistema  de Vigilância Comportamental (NHBS). Em geral, os  pesquisadores descobriram que aproximadamente uma em cada cinco (19 por  cento) MSM estava infectado com o HIV e cerca de metade (44 por cento)  dos homens não sabiam de sua infecção.</p>
<p>O estudo, publicado na  edição de 24 de setembro do CDC Morbidity and Mortality Weekly Report,  descobriu que jovens HSH e MSM da cor foram menos propensos a saber da  sua infecção. Cinqüenta e nove por  cento dos MSM preto, e 46% dos hispânicos MSM não sabiam de sua  infecção, comparados a 26% dos HSH branco. Além disso, MSM jovens  (com idades entre 18-29) &#8211; especialmente jovens HSH de cor &#8211; eram muito  mais propensos a ter conhecimento da sua infecção pelo HIV do que seus  colegas mais velhos.</p>
<p>A prevalência de HIV nas  21 cidades variou bastante. Seis por cento dos HSH em  Atlanta tinha HIV, enquanto 38% estavam infectados escalonamento em  Baltimore.</p>
<p>Além disso, o estudo  encontrou uma forte ligação entre o nível socioeconômico e HIV entre HSH  prevalência aumentou como renda e escolaridade diminuiu, ea consciência  do status de HIV foi maior entre os HSH com maior escolaridade e renda.  Estes resultados eco  disparidades semelhantes observados em pesquisas recentes NHBS entre  heterossexuais.</p>
<p>Claramente, o HIV  continua a ser uma séria ameaça à saúde entre homens gays e bissexuais  na América grandes cidades, especialmente entre os jovens HSH e MSM da  cor. Temos de reduzir os seus  efeitos devastadores. É hora de fortalecer a  resposta ao HIV entre profissionais de saúde pública e lideranças  comunitárias nos Estados Unidos, 27 de setembro, a National Gay Men&#8217;s  HIV / AIDS Awareness Day fornece um foco para que possamos renovar o  nosso compromisso de educar a comunidade e proteger a saúde nos Estados  Unidos Membros.</p>
<p>* Para o CDC, a prevenção  do HIV para HSH de todas as raças permanece uma prioridade. Estamos trabalhando para  encontrar novas maneiras de atingir MSM com mensagens de prevenção do  HIV e de serviços. Recentemente, expandiu  uma iniciativa testes bem-sucedidos de HIV para HSH alcançar mais nas  áreas mais afetadas nos Estados Unidos. Estamos pesquisando novas  abordagens para a prevenção. Além disso, estamos  financiando organizações em todo o país para implementar programas de  prevenção baseados em evidências para reduzir comportamentos de risco  entre os HSH. Essas intervenções de  eficácia comprovada comportamentais incluem:!&#8230;. D-up externo Web Site  Ícone, Muitos homens, muitos VoicesExternal Web Site Ícone,  MpowermentExternal Web Site Ícone, Opinião Popular LeaderExternal Web  Site Ícone e PROMISEExternal Web Site Icon .. E só esta semana,  lançamos um novo site sobre HSH saúde.<br />
* Para os líderes da  comunidade gay, é fundamental que, juntos, participar e fazer educação  sobre o HIV, a prevenção eo teste de maior prioridade. Temos de garantir que o  HIV não é um rito de passagem para os HSH jovens. Podemos reacender um  senso de urgência e ação na comunidade gay para novamente abraçar o  trabalho necessário para diminuir as novas infecções. Agora é a hora de agir.<br />
* Africano-americanos e  líderes latinos também precisam estar envolvidos e reconhecer e apoiar  os esforços de prevenção do HIV em suas comunidades. Temos de garantir que  efetivamente proteger a saúde e reduzir o número de vítimas de HIV entre  HSH Africano-americanos e latinos.<br />
* Departamentos locais e  estaduais de saúde e organizações comunitárias de base devem assegurar  que as decisões de financiamento de programas e priorizar as  necessidades urgentes do MSM.</p>
<p>Como solicitado no  Nacional de HIV / AIDS StrategyExternal Web Site Ícone., É necessário  apoio de todos os setores da nossa sociedade. Temos de continuar a  abordar a complacência, educar as gerações mais jovens, e incentivar a  testagem de HIV regular. O CDC recomenda que os  HSH ser testado para HIVExternal Web Site Icon. pelo menos uma vez por  ano, e aqueles com risco aumentado (por exemplo, aqueles com múltiplos  parceiros sexuais ou anônimos, ou que usam drogas durante o sexo) deve  ser testado mais vezes. Conhecendo o seu status  de HIV é o primeiro passo para proteger a sua saúde ea saúde de seus  parceiros, bem como a porta de entrada para acesso ao tratamento e  serviços de prevenção.</p>
<p><a href="http://blogs.cdc.gov/healthprotectionperspectives/2010/09/23/hiv-in-the-city/" target="_blank">Ler mais.</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhuntcares.com/pt/2010/09/just-released-hiv-in-the-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIDS.gov: Dia Nacional de Teste de HIV E.U.A.</title>
		<link>http://www.manhuntcares.com/pt/2010/06/aids-gov-us-national-hiv-testing-day/</link>
		<comments>http://www.manhuntcares.com/pt/2010/06/aids-gov-us-national-hiv-testing-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 10:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David S. Novak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness Days]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhuntcares.com/?p=4813</guid>
		<description><![CDATA[Leia declaração do presidente Obama e aprender mais sobre como fazer o teste em Manhunt Cares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Declaração do Presidente  sobre o Dia Nacional de Teste de HIV</p>
<p>Este domingo é o Dia  Nacional do teste do HIV, uma ocasião para sensibilizar os passos de  cada um de nós pode levar os indivíduos a lutar contra o HIV / AIDS. À medida que marca este  dia, eu gostaria de renovar o meu apelo para todos os americanos para  ajudar a reduzir o risco de infecção por fazer o teste para HIV e  aprender a sua seropositividade. Um em cada cinco  norte-americanos que vivem atualmente com o HIV &#8211; mais de 230.000  pessoas &#8211; não sei seu estado. A maioria das infecções  por HIV estão espalhados por aqueles que não sabem que têm a doença. E a pesquisa mostra que  as pessoas que conhecem o seu estado cuidar melhor de si e tomar medidas  para reduzir o risco de transmissão do HIV para outras pessoas. É por isso que é tão  importante que as pessoas fazer o teste.</p>
<p>Nos últimos anos, temos  feito grandes avanços na pesquisa de HIV, prevenção e cuidados. Ainda assim, o HIV ea  AIDS continua a ser uma epidemia no país. É por isso que minha  administração está lançando nos próximos dias um amplo Nacional de HIV /  AIDS estratégia focada na redução de novas infecções pelo HIV,  aumentando o acesso aos cuidados, e reduzir as disparidades de saúde  relacionadas ao HIV. Mas o governo não pode  resolver esta importante questão sozinho. Precisamos do empenho de  empresas, igrejas e grupos religiosos, organizações filantrópicas, as  comunidades médicas e científicas, instituições de ensino e outros. E todos nós temos a  responsabilidade de reduzir o nosso risco e conhecer o nosso estatuto,  para continuar a apoiar aqueles já afetados por esta doença, e para  lutar contra o estigma ea discriminação de pessoas ainda enfrentam. Assim, neste Dia Nacional  de HIV Testing, vamos todos recommit fazer a nossa parte para ajudar a  parar a propagação do HIV e da AIDS.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhuntcares.com/pt/2010/06/aids-gov-us-national-hiv-testing-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World AIDS Day 2009: Facing AIDS Campaign from AIDS.gov</title>
		<link>http://www.manhuntcares.com/pt/2009/12/manhunt-daily-on-world-aids-day/</link>
		<comments>http://www.manhuntcares.com/pt/2009/12/manhunt-daily-on-world-aids-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David S. Novak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness Days]]></category>
		<category><![CDATA[MANHUNT Daily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhuntcares.com/?p=3111</guid>
		<description><![CDATA[Learn how to switch out your profile picture to commemorate this year's World AIDS Day.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>How Are <em>You</em> Facing AIDS? Source: <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.manhuntdaily.com/2009/12/how-are-you-facing-aids.html" target="_blank">Manhunt Daily</a></span></strong></h4>
<p style="text-align: left;"><span>Tree Alexander and Miguel Gomez describe how you can get involved in the Facing AIDS for World AIDS Day 2009 Campaign.</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Facing AIDS for World AIDS Day 2009</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZDKDbBiblEU">www.youtube.com/watch?v=ZDKDbBiblEU</a></p>
<p></strong></p>
<p><img class="alignleft" title="Picture 171" src="http://manhunt.typepad.com/.a/6a00e5537024998833012875f786e2970c-400wi" alt="Picture 171" width="146" height="154" /></p>
<p>Today is <strong>World AIDS Day</strong>, and it&#8217;s never too late to do your part in reducing the stigma around HIV and promoting HIV testing. There are several ways to help, and no gesture is too small to matter. So what are you waiting for? Don&#8217;t fall under the impression that everyone&#8217;s heard. Get out there, and start spreading the word!</p>
<p>If you&#8217;ve been on <a href="http://twitter.com/joinred" target="_blank"><strong>Twitter</strong></a> at all today, you&#8217;ve probably noticed that you can use the tags &#8220;<a href="http://twitter.com/#search?q=%23red" target="_blank">#red</a>&#8221; and &#8220;<a href="http://twitter.com/#search?q=%23laceupsavelives" target="_blank">#laceupsavelives</a>&#8221; to change the color of your tweets to red. You can also add a red <a href="http://twibbon.com/join/World-AIDS-Day-2009-SG" target="_blank"><strong>Twibbon</strong></a> to your profile avatar, or change your photo for the day.</p>
<p>Oh, you&#8217;re more of a <a href="http://www.facebook.com/manhunt" target="_blank"><strong>Facebook</strong></a> man? Well, head over to <a href="http://aids.gov/world-aids-day/" target="_blank"><strong>AIDS.gov</strong></a> to download a &#8220;Facing AIDS&#8221; sign, fill it out to show how <em>you&#8217;re</em> facing AIDS and take a photo with the sign. Upload your adorable new pic as your profile photo, and let others know to do the same. Or you can change your status to “[Your Name] is Facing AIDS for World AIDS Day. To find an HIV test site, text your ZIP to “KNOWIT” (566948), or visit <a href="../../../../../gettested/" target="_blank">ManhuntCares.com</a>. Join me and post this to your status today.” Then again, why not change your status <em>and</em> upload a picture? It&#8217;ll only take a few minutes!</p>
<p>Last but not least, be sure to check out the Facing AIDS <a href="http://www.flickr.com/groups/facingaids" target="_blank"><strong>Flickr</strong></a> group, which features pictures of individuals holding their signs and showing their support. You&#8217;re encouraged to upload your own, and let it be known that you&#8217;re joining in on World AIDS Day.
</p>
<p style="text-align: left;">Visit Manhunt Cares&#8217; <a href="http://www.facebook.com/MANHUNTCares" target="_blank">Facebook</a> or <a href="http://twitter.com/manhuntcares" target="_blank">Twitter</a> pages to see how what we created for our Facing AIDS World AIDS Day photo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhuntcares.com/pt/2009/12/manhunt-daily-on-world-aids-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) US Gay Men&#8217;s HIV/AIDS Awareness</title>
		<link>http://www.manhuntcares.com/pt/2009/09/us-gay-mens-hiv-awareness-day/</link>
		<comments>http://www.manhuntcares.com/pt/2009/09/us-gay-mens-hiv-awareness-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David S. Novak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhuntcares.com/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[National Gay Men's HIV/AIDS Awareness Day statement from Dr. Howard Koh, Assistant Secretary of Health.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.manhuntcares.com/tag/awareness-days/feed/">English</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhuntcares.com/pt/2009/09/us-gay-mens-hiv-awareness-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) US National HIV Testing Day</title>
		<link>http://www.manhuntcares.com/pt/2009/06/us-national-hiv-testing-day/</link>
		<comments>http://www.manhuntcares.com/pt/2009/06/us-national-hiv-testing-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 22:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David S. Novak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhuntcares.com/new/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[Today is National HIV Testing Day.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.manhuntcares.com/tag/awareness-days/feed/">English</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhuntcares.com/pt/2009/06/us-national-hiv-testing-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) 9th Annual National Black HIV/AIDS Awareness Day</title>
		<link>http://www.manhuntcares.com/pt/2009/02/2066/</link>
		<comments>http://www.manhuntcares.com/pt/2009/02/2066/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 16:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David S. Novak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhuntcares.com/new/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[MANHUNT Cares commemorated the 9th Annual National Black HIV/AIDS Awareness Day]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.manhuntcares.com/tag/awareness-days/feed/">English</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhuntcares.com/pt/2009/02/2066/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

