<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manhunt Cares &#187; Awareness Days</title>
	<atom:link href="http://www.manhuntcares.com/tag/awareness-days/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manhuntcares.com</link>
	<description>Health Partnerships That Make a Difference</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>(English) Manhunt is proud to promote this year&#8217;s World AIDS Day by celebrating advances in research</title>
		<link>http://www.manhuntcares.com/es/2011/12/manhunt-cares-is-proud-to-promote-this-years-world-aids-day-by-celebrating-advances-in-hiv-research/</link>
		<comments>http://www.manhuntcares.com/es/2011/12/manhunt-cares-is-proud-to-promote-this-years-world-aids-day-by-celebrating-advances-in-hiv-research/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 05:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David S. Novak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhuntcares.com/?p=7068</guid>
		<description><![CDATA[(English) Watch American Foundation for AIDS Research's (amfAR) Making AIDS History video and learn more about how many people are living with HIV infection worldwide!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://www.manhuntcares.com/tag/awareness-days/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhuntcares.com/es/2011/12/manhunt-cares-is-proud-to-promote-this-years-world-aids-day-by-celebrating-advances-in-hiv-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) EDGE: Let’s Talk HIV &#8211; Remembering the Dead this World AIDS Day</title>
		<link>http://www.manhuntcares.com/es/2011/11/edge-let%e2%80%99s-talk-hiv-remembering-the-dead-this-world-aids-day/</link>
		<comments>http://www.manhuntcares.com/es/2011/11/edge-let%e2%80%99s-talk-hiv-remembering-the-dead-this-world-aids-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David S. Novak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhuntcares.com/?p=7034</guid>
		<description><![CDATA[(English) World AIDS Day is just around the corner. Michael Petrelis marks the occasion by remembering and honoring absent friends who’ve died from HIV-related illnesses and complications.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://www.manhuntcares.com/tag/awareness-days/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhuntcares.com/es/2011/11/edge-let%e2%80%99s-talk-hiv-remembering-the-dead-this-world-aids-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) End The Fear Video: International Day Against Homophobia &amp; Transphobia</title>
		<link>http://www.manhuntcares.com/es/2011/05/end-the-fear-video-international-day-against-homophobia-transphobia/</link>
		<comments>http://www.manhuntcares.com/es/2011/05/end-the-fear-video-international-day-against-homophobia-transphobia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David S. Novak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhuntcares.com/?p=6456</guid>
		<description><![CDATA[(English) Watch the End of Fear Video and read a message from Lady Gaga on the International Day against Homophobia and Transphobia ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://www.manhuntcares.com/tag/awareness-days/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhuntcares.com/es/2011/05/end-the-fear-video-international-day-against-homophobia-transphobia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) World AIDS Day 2010: Take the pledge!</title>
		<link>http://www.manhuntcares.com/es/2010/11/world-aids-day-2010/</link>
		<comments>http://www.manhuntcares.com/es/2010/11/world-aids-day-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 12:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David S. Novak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhuntcares.com/?p=5763</guid>
		<description><![CDATA[Learn more about the World AIDS Day 2010 pledge!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/GMFA.UK" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-5648" title="GMFA-CMI_IMAGE_Denis-421" src="http://www.manhuntcares.com/wp-content/uploads/2010/11/GMFA-CMI_IMAGE_Denis-421-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
<p>Manhunt Cares is proud to partner with the <a href="http://www.gmfa.org.uk/" target="_blank">GFMA, the Gay Men&#8217;s Health Charity,</a> to promote their innovative &#8220;<a href="http://www.facebook.com/GMFA.UK" target="_blank">Count Me In</a>&#8221; campaign and <a href="http://www.gmfa.org.uk/aboutgmfa/events/world-aids-day" target="_blank">five-point action plan</a>, launching this <a href="http://www.worldaidscampaign.org/" target="_blank">World AIDS Day</a> &#8211; December 1, 2010.</p>
<p>The campaign is asking men to join this campaign and commit to  stop  the spread of HIV by agreeing to this five-point action plan:</p>
<p><strong>1.  I will know my HIV status</strong></p>
<p>2.  I will not assume I know someone else’s HIV status</p>
<p>3.  I will take personal responsibility for using condoms</p>
<p>4.  I will value myself and my health</p>
<p>5.  I will stay informed about HIV and how it’s spread</p>
<p>If every man commits to each of these, we can significantly reduce the spread of HIV in our community.</p>
<p>Don&#8217;t know your HIV and/or STI status?</p>
<p>Visit our <a href="http://www.manhuntcares.com/gettested/" target="_blank">Testing Resources</a> page.</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>Matthew Hodson explains &#8220;Count Me In&#8221;</strong></h2>
<p style="text-align: center;"><strong>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=vBTBNZBmL40">www.youtube.com/watch?v=vBTBNZBmL40</a></p>
<p></strong></p>
<p>Learn more about &#8220;<a href="http://www.facebook.com/GMFA.UK" target="_blank">Count Me In</a>&#8220;</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhuntcares.com/es/2010/11/world-aids-day-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recién estrenado: el VIH en la Ciudad</title>
		<link>http://www.manhuntcares.com/es/2010/09/just-released-hiv-in-the-city/</link>
		<comments>http://www.manhuntcares.com/es/2010/09/just-released-hiv-in-the-city/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 18:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David S. Novak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhuntcares.com/?p=5350</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad, los CDC dio a conocer un nuevo estudio de la prevalencia del VIH y la infección no reconocida entre los hombres que tienen sexo con hombres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p><a href="http://blogs.cdc.gov/healthprotectionperspectives/2010/09/23/hiv-in-the-city/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-5351" title="Health" src="http://www.manhuntcares.com/wp-content/uploads/2010/09/Health.jpg" alt="" width="589" height="117" /></a></p>
<p>En la actualidad, los CDC  dio a conocer un nuevo estudio de la prevalencia del VIH y la infección  no reconocida entre los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) en 21  grandes ciudades de EE.UU., basados en un análisis de los datos del  2008 nacional del VIH en el sistema de vigilancia del comportamiento  (NHBS). En general, los  investigadores encontraron que aproximadamente uno de cada cinco (19 por  ciento) HSH estaba infectado con el VIH y casi la mitad (44 por ciento)  de esos hombres no eran conscientes de su infección.</p>
<p>El estudio, publicado en  septiembre de edición del 24 de la morbilidad de los CDC and Mortality  Weekly Report, encontró que los HSH jóvenes y HSH de color menos se  podía saber de su infección. Cincuenta y nueve por  ciento de los HSH negro, y el 46% de los HSH hispanos no eran  conscientes de su infección, en comparación con el 26% de los HSH  blancos. Además, los HSH jóvenes  (18-29 años) &#8211; en especial los jóvenes HSH de color &#8211; eran mucho más  propensos a ser conscientes de su infección por el VIH que sus colegas  mayores.</p>
<p>prevalencia del VIH en  las 21 ciudades variado mucho. Seis por ciento de los  HSH en Atlanta tenía el VIH, mientras que un sorprendente 38% se  infectaron en Baltimore.</p>
<p>Por otra parte, el  estudio encontró un fuerte vínculo entre el nivel socioeconómico y el  VIH entre los HSH-aumento de la prevalencia como el ingreso y la  educación disminuyó, y la conciencia de la condición de VIH fue mayor  entre los HSH con mayor educación e ingresos. Estos hallazgos se hacen  eco las disparidades similares visto en la investigación NHBS recientes  entre los heterosexuales.</p>
<p>Claramente, el VIH sigue  siendo una amenaza grave de salud entre los hombres gay y bisexuales en  las principales ciudades de Estados Unidos, especialmente entre los  jóvenes HSH y HSH de color. Tenemos que reducir sus  efectos devastadores. Es hora de fortalecer la  respuesta al VIH entre los profesionales de la salud pública y líderes  de la comunidad en los Estados Unidos, 27 de septiembre de VIH Nacional  de Gay Men&#8217;s / Concientización del SIDA constituye una ocasión para que  renovemos nuestro compromiso de educar a la comunidad y proteger la  salud en los Estados Unidos Estados.</p>
<p>* Para los CDC, la  prevención del VIH en HSH de todas las razas sigue siendo una prioridad.  Estamos trabajando para  encontrar nuevas maneras de llegar a los HSH con mensajes de prevención  del VIH y los servicios. Recientemente hemos  ampliado una iniciativa exitosa de las pruebas del VIH para llegar a más  HSH en las zonas más afectadas en los Estados Unidos. Se está investigando  nuevos métodos de prevención. Además, estamos  financiando las organizaciones en todo el país para implementar  programas de prevención basados en la evidencia para reducir las  conductas de alto riesgo entre los HSH. Esas intervenciones de  comportamiento demostrado incluyen:&#8230;. D-up externo Sitio Web Icono,  muchos, muchos hombres VoicesExternal Sitio Web Icono,  MpowermentExternal Sitio Web Icono, Popular Opinión LeaderExternal Sitio  Web icono y PROMISEExternal Sitio Web Icono .. Y sólo esta semana,  lanzamos un nuevo sitio web de HSH de la Salud.<br />
* Para los líderes de la  comunidad gay, es muy importante que juntos podamos participar y hacer  educación sobre el VIH, la prevención, y las pruebas de la más alta  prioridad. Debemos asegurarnos de  que el VIH no es un rito de iniciación para los jóvenes HSH. Podemos reavivar un  sentido de urgencia y la acción en la comunidad gay para abrazar de  nuevo el trabajo necesario para reducir las nuevas infecciones. Ahora es el momento de  actuar.<br />
* Afroamericanos y los  líderes latinos también deben participar y reconocer y apoyar los  esfuerzos de prevención del VIH en sus comunidades. Debemos asegurarnos de  que efectivamente proteger la salud y reducir el número de víctimas del  VIH entre los HSH afroamericanos y latinos.<br />
* Departamentos de salud  estatales y locales y organizaciones de base comunitaria debe garantizar  que las decisiones del programa y la financiación de priorizar las  necesidades urgentes de los HSH.</p>
<p>Como se pide en el  Programa Nacional de VIH / SIDA StrategyExternal Sitio Web icono., Es  necesario el apoyo de todos los sectores de nuestra sociedad. Tenemos que seguir para  hacer frente a la complacencia, educar a las generaciones más jóvenes, y  alentar a regular las pruebas del VIH. Los CDC recomiendan que  los HSH hacerse la prueba de HIVExternal Sitio Web icono. por lo menos una vez al  año, y los de mayor riesgo (por ejemplo, aquellos con parejas sexuales  múltiples o anónimas, o que consumen drogas durante las relaciones  sexuales) deben analizarse más a menudo. Conocer su estado  serológico es el primer paso para proteger su salud y la salud de sus  socios, así como la puerta de entrada al acceso al tratamiento y los  servicios de prevención.</p>
<p><a href="http://blogs.cdc.gov/healthprotectionperspectives/2010/09/23/hiv-in-the-city/" target="_blank">Leer más.</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhuntcares.com/es/2010/09/just-released-hiv-in-the-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIDS.gov: Día Nacional de la Prueba del VIH EE.UU.</title>
		<link>http://www.manhuntcares.com/es/2010/06/aids-gov-us-national-hiv-testing-day/</link>
		<comments>http://www.manhuntcares.com/es/2010/06/aids-gov-us-national-hiv-testing-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 10:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David S. Novak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness Days]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhuntcares.com/?p=4813</guid>
		<description><![CDATA[Lea la declaración del presidente Obama y aprender más acerca de cómo hacerse la prueba de Manhunt Cares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Declaración del  Presidente en el Día Nacional de la Prueba del VIH</p>
<p>Este domingo es el Día  Nacional de la Prueba del VIH, una ocasión para dar a conocer los pasos  que cada uno de nosotros puede tomar como individuos para combatir el  VIH / SIDA. Al conmemorar este día,  me gustaría renovar mi llamado a todos los estadounidenses para ayudar a  reducir el riesgo de infección por hacerse la prueba del VIH y el  aprendizaje de su estatus de VIH. Uno de cada cinco  estadounidenses que actualmente viven con el VIH &#8211; más de 230.000  personas &#8211; no conocen su estado. La mayoría de las  infecciones por el VIH se transmiten por los que no saben que tienen la  enfermedad. Y la investigación  muestra que las personas que conocen su estado a cuidar mejor de sí  mismos y tomar medidas para reducir el riesgo de transmitir el VIH a  otras personas. Por eso es tan importante  que las personas hagan la prueba.</p>
<p>En los últimos años,  hemos hecho grandes avances en la investigación del VIH, la prevención y  la atención. Sin embargo, el VIH y el  sida sigue siendo una epidemia en este país. Es por eso que mi  gobierno está poniendo en marcha en los próximos días un amplio Programa  Nacional de VIH / SIDA estrategia centrada en la reducción de nuevas  infecciones por el VIH, aumentar el acceso a la atención, y la reducción  de las disparidades de salud relacionadas con el VIH. Pero el gobierno no puede  abordar este importante tema solo. Necesitamos el compromiso  de las empresas, iglesias y grupos religiosos, organizaciones  filantrópicas, las comunidades científicas y médicas, instituciones  educativas y otros. Y todos nosotros tenemos  la responsabilidad de reducir nuestro riesgo y conocer nuestro estado, a  que sigan apoyando los que ya están afectadas por esta enfermedad, y  para luchar contra el estigma y la discriminación que todavía enfrentan  las personas. Así que en este Día  Nacional de la Prueba del VIH, nos vamos todos de nuevo a hacer nuestra  parte para ayudar a detener la propagación del VIH y el SIDA.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhuntcares.com/es/2010/06/aids-gov-us-national-hiv-testing-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World AIDS Day 2009: Facing AIDS Campaign from AIDS.gov</title>
		<link>http://www.manhuntcares.com/es/2009/12/manhunt-daily-on-world-aids-day/</link>
		<comments>http://www.manhuntcares.com/es/2009/12/manhunt-daily-on-world-aids-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David S. Novak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness Days]]></category>
		<category><![CDATA[MANHUNT Daily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhuntcares.com/?p=3111</guid>
		<description><![CDATA[Learn how to switch out your profile picture to commemorate this year's World AIDS Day.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>How Are <em>You</em> Facing AIDS? Source: <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.manhuntdaily.com/2009/12/how-are-you-facing-aids.html" target="_blank">Manhunt Daily</a></span></strong></h4>
<p style="text-align: left;"><span>Tree Alexander and Miguel Gomez describe how you can get involved in the Facing AIDS for World AIDS Day 2009 Campaign.</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Facing AIDS for World AIDS Day 2009</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZDKDbBiblEU">www.youtube.com/watch?v=ZDKDbBiblEU</a></p>
<p></strong></p>
<p><img class="alignleft" title="Picture 171" src="http://manhunt.typepad.com/.a/6a00e5537024998833012875f786e2970c-400wi" alt="Picture 171" width="146" height="154" /></p>
<p>Today is <strong>World AIDS Day</strong>, and it&#8217;s never too late to do your part in reducing the stigma around HIV and promoting HIV testing. There are several ways to help, and no gesture is too small to matter. So what are you waiting for? Don&#8217;t fall under the impression that everyone&#8217;s heard. Get out there, and start spreading the word!</p>
<p>If you&#8217;ve been on <a href="http://twitter.com/joinred" target="_blank"><strong>Twitter</strong></a> at all today, you&#8217;ve probably noticed that you can use the tags &#8220;<a href="http://twitter.com/#search?q=%23red" target="_blank">#red</a>&#8221; and &#8220;<a href="http://twitter.com/#search?q=%23laceupsavelives" target="_blank">#laceupsavelives</a>&#8221; to change the color of your tweets to red. You can also add a red <a href="http://twibbon.com/join/World-AIDS-Day-2009-SG" target="_blank"><strong>Twibbon</strong></a> to your profile avatar, or change your photo for the day.</p>
<p>Oh, you&#8217;re more of a <a href="http://www.facebook.com/manhunt" target="_blank"><strong>Facebook</strong></a> man? Well, head over to <a href="http://aids.gov/world-aids-day/" target="_blank"><strong>AIDS.gov</strong></a> to download a &#8220;Facing AIDS&#8221; sign, fill it out to show how <em>you&#8217;re</em> facing AIDS and take a photo with the sign. Upload your adorable new pic as your profile photo, and let others know to do the same. Or you can change your status to “[Your Name] is Facing AIDS for World AIDS Day. To find an HIV test site, text your ZIP to “KNOWIT” (566948), or visit <a href="../../../../../gettested/" target="_blank">ManhuntCares.com</a>. Join me and post this to your status today.” Then again, why not change your status <em>and</em> upload a picture? It&#8217;ll only take a few minutes!</p>
<p>Last but not least, be sure to check out the Facing AIDS <a href="http://www.flickr.com/groups/facingaids" target="_blank"><strong>Flickr</strong></a> group, which features pictures of individuals holding their signs and showing their support. You&#8217;re encouraged to upload your own, and let it be known that you&#8217;re joining in on World AIDS Day.
</p>
<p style="text-align: left;">Visit Manhunt Cares&#8217; <a href="http://www.facebook.com/MANHUNTCares" target="_blank">Facebook</a> or <a href="http://twitter.com/manhuntcares" target="_blank">Twitter</a> pages to see how what we created for our Facing AIDS World AIDS Day photo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhuntcares.com/es/2009/12/manhunt-daily-on-world-aids-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Gay Men&#8217;s HIV/AIDS Awareness</title>
		<link>http://www.manhuntcares.com/es/2009/09/us-gay-mens-hiv-awareness-day/</link>
		<comments>http://www.manhuntcares.com/es/2009/09/us-gay-mens-hiv-awareness-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David S. Novak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhuntcares.com/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[National Gay Men's HIV/AIDS Awareness Day statement from Dr. Howard Koh, Assistant Secretary of Health.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://www.manhuntcares.com/tag/awareness-days/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhuntcares.com/es/2009/09/us-gay-mens-hiv-awareness-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US National HIV Testing Day</title>
		<link>http://www.manhuntcares.com/es/2009/06/us-national-hiv-testing-day/</link>
		<comments>http://www.manhuntcares.com/es/2009/06/us-national-hiv-testing-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 22:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David S. Novak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhuntcares.com/new/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[Today is National HIV Testing Day.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://www.manhuntcares.com/tag/awareness-days/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhuntcares.com/es/2009/06/us-national-hiv-testing-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9th Annual National Black HIV/AIDS Awareness Day</title>
		<link>http://www.manhuntcares.com/es/2009/02/2066/</link>
		<comments>http://www.manhuntcares.com/es/2009/02/2066/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 16:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David S. Novak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhuntcares.com/new/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[MANHUNT Cares commemorated the 9th Annual National Black HIV/AIDS Awareness Day]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://www.manhuntcares.com/tag/awareness-days/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhuntcares.com/es/2009/02/2066/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

